地 址:大連保稅區(qū)海航路9號
 德國直供納博熱nabertherm空氣循環(huán)爐 NA系列
公司簡介:
nabertherm工業(yè)爐,nabertherm馬弗爐總部設(shè)在德國,公司在研制生產(chǎn)工業(yè)用窯爐和熱處理領(lǐng)域內(nèi)已有70年經(jīng)驗,現(xiàn)在已經(jīng)有270多種標準化電爐,處理溫度從30°C到3000°C。nabertherm工業(yè)爐,nabertherm馬弗爐分布在100多個的15萬 用戶是企業(yè)成功的見證 人。應(yīng)用領(lǐng)域有:陶藝、陶瓷、MIM/CIM、太陽能光伏、實驗室和牙科、金屬和塑料熱處理及表面處理技 術(shù)、鑄造、玻璃等。
設(shè)備詳情:
這種傳統(tǒng)的空氣循環(huán)箱式爐具有溫度均勻性良好的顯著特性。該爐型適于冷卻、晶化、預(yù)熱、硬化等操作,但也可用于多種工具制造工藝。由于采用模塊化構(gòu)造,空氣循環(huán)爐可以通過各種配件進行優(yōu)化調(diào)整,以適應(yīng)具體的作業(yè)要求。
產(chǎn)品介紹:
溫度450 ℃、650 ℃或850 ℃
水平空氣循環(huán)
左開式轉(zhuǎn)動爐門
符合 DIN 17052-1 的溫度均勻性,可達+/- 4 °C (型號 N 15/65HA的可達+/- 7 °C)
高流速帶來的溫度分布
供貨范圍內(nèi)還包括一個插板以及還可容納另外兩個插板的框架(N 15/65 HA 無插板)
爐內(nèi)的不銹鋼導(dǎo)流板可優(yōu)化空氣循環(huán)
供貨范圍內(nèi)還包括底部支架,N 15/65 HA 為臺式型號
進氣口和排氣蓋是干燥箱的額外配置
明確的應(yīng)用請遵守操作手冊
納博熱控制器的NTLog基本功能:用一個U閃存記錄過程數(shù)據(jù)
型號  | 溫度℃  | 內(nèi)部尺寸,以毫米為單位  | 容積以升為  | 外部尺寸,以毫米為單位  | 加熱功率  | 電氣  | 重量以公斤  | ||||
  | 
  | 寬  | 深  | 高  | 單位  | 寬  | 深度  | 高度  | 千瓦3  | 接線*  | 為單位  | 
NA 30/45 I  | 450  | 290  | 420  | 260  | 30  | 1040  | 1290  | 1385  | 3,0  | 1相(3相)  | 285  | 
NA 60/45 I  | 450  | 350  | 500  | 350  | 60  | 1100  | 1370  | 1475  | 6,0  | 3相  | 350  | 
NA 120/45 I  | 450  | 450  | 600  | 450  | 120  | 1250  | 1550  | 1550  | 9,0  | 3相  | 460  | 
NA 250/45 I  | 450  | 600  | 750  | 600  | 250  | 1350  | 1650  | 1725  | 12,0  | 3相  | 590  | 
NA 500/45 I  | 450  | 750  | 1000  | 750  | 500  | 1550  | 1900  | 1820  | 18,0  | 3相  | 750  | 
NA 675/45 I  | 450  | 750  | 1200  | 750  | 675  | 1550  | 2100  | 1820  | 24,0  | 3相  | 900  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
NA 15/65 I1  | 650  | 295  | 340  | 170  | 15  | 470  | 790  | 460  | 2,8  | 1相  | 60  | 
NA 30/65 I  | 650  | 290  | 420  | 260  | 30  | 870  | 1290  | 1385  | 5,0  | 3相2  | 285  | 
N A 60/65 I (SI)  | 650  | 350  | 500  | 350  | 60  | 910  | 1390  | 1475  | 9,0  | 3相  | 350  | 
NA 120/65 I (SI)  | 650  | 450  | 600  | 450  | 120  | 990  | 1470  | 1550  | 12,0  | 3相  | 460  | 
NA 250/65 I (SI)  | 650  | 600  | 750  | 600  | 250  | 1170  | 1650  | 1680  | 20,0  | 3相  | 590  | 
NA 500/65 I (SI)  | 650  | 750  | 1000  | 750  | 500  | 1290  | 1890  | 1825  | 27,0  | 3相  | 750  | 
NA 675/65 I  | 650  | 750  | 1200  | 750  | 675  | 1290  | 2100  | 1825  | 27,0  | 3相  | 900  | 


